Auction Company Date Car Price
Barrett-Jackson October 5, 2019 1970 Dodge Challenger Custom Hardtop NOT SOLD
Barrett-Jackson October 5, 2019 2013 Dodge Viper GTS $84,700
Barrett-Jackson October 5, 2019 1961 Lincoln Continental Convertible $110,000
Barrett-Jackson October 5, 2019 2018 Ram Promaster 3500 Custom Motor Home $68,200
Barrett-Jackson October 5, 2019 1965 Buick Riviera Custom Hardtop $110,000
Barrett-Jackson October 5, 2019 1932 Ford Hi-Boy Custom Roadster $35,200
Barrett-Jackson October 5, 2019 2007 Bentley Continental GTC Convertible $48,400
Barrett-Jackson October 5, 2019 1937 Ford Custom Convertible $46,200
Barrett-Jackson October 5, 2019 2005 Bentley Continental GT $49,500
Worldwide Auctioneers October 4, 2019 1975 BMW R/90/6 Motorcycle $5,500
Worldwide Auctioneers October 4, 2019 1995 Alfa Romeo 164 LS Sedan $7,150
Worldwide Auctioneers October 4, 2019 1969 Amc Amx $14,850
Worldwide Auctioneers October 4, 2019 1973 Austin Mini 1000 $9,900
Worldwide Auctioneers October 4, 2019 1929 Ford Model A Business Coupe $8,800
Worldwide Auctioneers October 4, 2019 1975 Porsche 914-4 $8,800
Worldwide Auctioneers October 4, 2019 1963 Chevrolet Corvair Spyder $6,600
Worldwide Auctioneers October 4, 2019 1938 Cadillac Series 60 Sedan $16,500
Worldwide Auctioneers October 4, 2019 1978 Chevrolet El Camino SS $9,900
Worldwide Auctioneers October 4, 2019 1978 BMW 530i Sedan $5,500
Worldwide Auctioneers October 4, 2019 1986 Chevrolet El Camino NOT SOLD