Auction Company Date Car Price
Mecum January 26, 2019 1936 Harley-Davidson Vlh $44,000
Mecum January 26, 2019 1928 Harley-Davidson Jd W/Sidecar $55,000
Mecum January 26, 2019 1915 Harley-Davidson J Model $39,600
Mecum January 26, 2019 1929 Harley-Davidson Dl $13,750
Mecum January 26, 2019 1953 Honda Benly $25,000
Mecum January 26, 2019 1953 Honda Benly 3E $9,900
Mecum January 26, 2019 1969 Honda 750 $35,000
Mecum January 26, 2019 1957 Yamaha YA1 $12,650
Mecum January 26, 2019 1994 Harley-Davidson VR1000 $104,500
Mecum January 26, 2019 1937 Harley-Davidson El $71,500
Mecum January 26, 2019 1965 Harley-Davidson Xlch $12,100
Mecum January 26, 2019 1972 Harley-Davidson Nitro Nostalgia Drag Bike $14,300
Mecum January 26, 2019 1978 Harley-Davidson MX250 Short Tracker $12,100
Mecum January 26, 2019 1993 Harley-Davidson Flstn Softail Nostalgia Special Moo Glide $29,700
Mecum January 26, 2019 1990 Harley-Davidson Flstn-Fatboy $11,550
Mecum January 26, 2019 1939 Nimbus Model C With Sidecar $40,000
Mecum January 26, 2019 2013 Suzuki Boulevard C90T $3,300
Mecum January 26, 2019 2009 Kawasaki ZX-14C Still in Crate $11,000
Mecum January 26, 2019 1974 Honda Elsinore MR50 $5,500
Mecum January 26, 2019 1972 Honda Z50 $6,600