Auction Company Date Car Price
Mecum January 12, 2021 1977 Kawasaki KE175 $1,375
Mecum January 12, 2021 1972 Honda CB175 $2,750
Mecum January 12, 2021 1978 Honda NC50 Express Scooter $2,475
Mecum January 12, 2021 1974 Suzuki GT185 $1,375
Mecum January 12, 2021 1975 Honda CB360 $1,375
Mecum January 12, 2021 1974 Honda MT125 Elsinore $3,025
Mecum January 12, 2021 1980 Kawasaki KDX250 $3,025
Mecum January 12, 2021 1976 Suzuki TS75 Enduro $2,200
Mecum January 12, 2021 1987 Chevrolet Corvette Convertible $8,000
Mecum January 12, 2021 1978 Oldsmobile Toronado $21,450
Mecum January 12, 2021 1985 Cadillac Eldorado $35,200
Mecum January 12, 2021 2007 BMW 650i Convertible $16,500
Mecum January 12, 2021 1977 Datsun 200SX $11,000
Mecum January 12, 2021 2008 Ford Shelby GT500 $42,500
Mecum January 12, 2021 1978 Chevrolet Camaro Z28 $15,400
Mecum January 12, 2021 2006 Mini Cooper S Convertible $8,250
Mecum January 12, 2021 1970 Ford Torino GT Convertible $29,700
Mecum January 12, 2021 1923 Ford Model T Street Rod $11,000
Mecum January 12, 2021 1972 Chevrolet Camaro SS $20,000
Mecum January 12, 2021 1995 GMC G2500 Conversion Van $15,950