Auction Company Date Car Price
Mecum October 25, 2018 1992 Chevrolet Corvette Convertible $5,500
Mecum October 25, 2018 1995 Audi Cabriolet $5,000
Mecum October 25, 2018 2001 Ford Mustang Convertible $5,500
Mecum October 25, 2018 1966 Ford Galaxie 500 $20,900
Mecum October 25, 2018 2008 Volvo C70 $6,050
Mecum October 25, 2018 1979 Cadillac Coupe DeVille $14,300
Mecum October 25, 2018 1966 Plymouth Belvedere Drag Car $6,000
Mecum October 25, 2018 1975 Chevrolet Caprice Convertible $12,100
Mecum October 25, 2018 2003 Mercedes-Benz CLK500 $5,500
Mecum October 25, 2018 1950 Harley-Davidson Fl Panhead Custom Chopper $11,000
Mecum October 25, 2018 1976 BMW 2002 $4,400
Mecum October 25, 2018 1975 Mercedes-Benz 450SL Convertible $4,400
Mecum October 25, 2018 1990 Jaguar XJS Convertible $9,350
Mecum October 25, 2018 1965 Chevrolet C10 Pickup $15,400
Mecum October 25, 2018 2009 Ford Mustang GT $7,150
Mecum October 25, 2018 1992 Cadillac Eldorado $3,850
Mecum October 25, 2018 2004 Jaguar X Type $6,600
Mecum October 25, 2018 1978 Mercury Grand Marquis $3,500
Mecum October 25, 2018 1994 Oldsmobile Cutlass Supreme Limited Edition $5,500
Mecum October 25, 2018 1983 Jaguar XJ6 Series III $8,000