Auction Company Date Car Price
Barrett-Jackson October 24, 2020 1968 Dodge Charger Custom Coupe $108,900
Barrett-Jackson October 24, 2020 1959 Mercedes-Benz 190SL Roadster $66,000
Barrett-Jackson October 24, 2020 2016 Mercedes-Benz AMG GT S $123,200
Barrett-Jackson October 24, 2020 1961 Volkswagen 23-Window Microbus $137,500
Barrett-Jackson October 24, 2020 1972 GMC Jimmy $77,000
Barrett-Jackson October 24, 2020 2016 Lamborghini Huracan GT3 Race Car $198,000
Barrett-Jackson October 24, 2020 1967 Chevrolet Corvette Custom Convertible $137,500
Barrett-Jackson October 24, 2020 1956 Chevrolet Corvette Custom Convertible $94,600
Barrett-Jackson October 24, 2020 1970 Plymouth Hemi ‘Cuda $209,000
Barrett-Jackson October 24, 2020 1941 Willys Americar Custom Coupe $176,000
Barrett-Jackson October 24, 2020 1966 Chevrolet Corvette Custom Convertible $126,500
Barrett-Jackson October 24, 2020 2018 Ford GT $1,210,000
Barrett-Jackson October 24, 2020 2012 Lexus Lfa $440,000
Barrett-Jackson October 24, 2020 1970 Dodge Hemi Challenger R/T $148,500
Barrett-Jackson October 24, 2020 1970 Plymouth Hemi Road Runner Custom Hardtop $93,500
Barrett-Jackson October 24, 2020 1968 Chevrolet Camaro Custom Coupe $110,000
Barrett-Jackson October 24, 2020 1963 Chevrolet Corvette Split-Window Custom Coupe $214,500
Barrett-Jackson October 24, 2020 2017 Dodge Viper Acr $229,900
Barrett-Jackson October 24, 2020 1989 Porsche Speedster $139,700
Barrett-Jackson October 24, 2020 2020 Jeep Gladiator Custom Demon Rubicon $198,000