Auction Company Date Car Price
Mecum October 17, 2020 1962 Ford Galaxie 500 Convertible $35,000
Mecum October 17, 2020 1967 Shelby GT500 Fastback $180,000
Mecum October 17, 2020 1968 Shelby GT350 Convertible $115,500
Mecum October 17, 2020 1970 Ford Mustang Boss 429 Fastback $225,500
Mecum October 17, 2020 1967 Shelby GT500 Fastback $214,500
Mecum October 17, 2020 1969 Ford Mustang GT Convertible $80,000
Mecum October 17, 2020 1967 Shelby GT350 Fastback $127,500
Mecum October 17, 2020 1968 Shelby GT350 Convertible $90,000
Mecum October 17, 2020 1969 Shelby GT350 Convertible $181,500
Mecum October 17, 2020 1967 Shelby GT500 Fastback $165,000
Mecum October 17, 2020 1965 Ford Mustang GT K-Code Convertible $99,000
Mecum October 17, 2020 1969 Ford Mustang Coupe $82,500
Mecum October 17, 2020 2006 Ford GT $302,500
Mecum October 17, 2020 2014 Ford Mustang Cobra Jet $60,500
Mecum October 17, 2020 1970 Plymouth Superbird $151,800
Mecum October 17, 2020 1967 Amphicar 770 Convertible $71,500
Mecum October 17, 2020 1965 Chevrolet Corvette Convertible $95,700
Mecum October 17, 2020 1969 Shelby GT500 Fastback $88,000
Mecum October 17, 2020 1971 Plymouth Barracuda Convertible $55,000
Mecum October 17, 2020 1967 Chevrolet Corvette Convertible $120,000