Auction Company Date Car Price
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1957 Chevrolet 210 Custom $55,000
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1960 MGA 1600 MK I Coupe $18,700
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1932 Ford Model A Restorod $49,500
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1970 Dodge Super Bee 440-6 $85,250
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1965 Buick Riviera Hardtop $41,250
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1931 Cadillac Series 355 Victoria Coupe $38,500
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1951 Lincoln Cosmopolitan Coupe $55,000
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1927 Rolls-Royce Springfield Phantom I Brewster Regent Convertible Coupe $210,000
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1960 Ford F100 Custom Cab Truck $46,200
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1969 Triumph TR6 $14,850
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1934 Packard 1101 Coupe Roadster $144,100
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1968 Amc Amx 390 Coupe $46,200
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1961 Chevrolet Corvette ‘Dual-Quad’ Roadster $88,000
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1962 Chevrolet Corvette 327/340 Roadster $79,200
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1963 Chevrolet Corvette 327/340 “split-Window” Coupe $156,750
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1964 Chevrolet Corvette 327/300 Roadster $56,100
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1965 Chevrolet Corvette 396/425 Roadster $113,300
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1966 Chevrolet Corvette 427/425 Roadster $99,000
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1967 Chevrolet Corvette 427/435 Roadster $115,500
Worldwide Auctioneers September 5, 2020 1998 Dodge Viper GTS-R Coupe $125,000