Auction Company Date Car Price
Mecum January 7, 2018 2005 Ford Mustang GT Convertible $18,700
Mecum January 7, 2018 1948 Ford $12,100
Mecum January 7, 2018 1964 Ford Galaxie 500XL $17,600
Mecum January 7, 2018 1923 Ford T-Bucket $13,200
Mecum January 7, 2018 1973 Mercedes-Benz 450SL $10,450
Mecum January 7, 2018 2013 Chevrolet Camaro Convertible $13,000
Mecum January 7, 2018 1980 Porsche 924 Turbo $23,100
Mecum January 7, 2018 1973 Ford Mustang Convertible $22,000
Mecum January 7, 2018 1979 Ford Thunderbird $5,000
Mecum January 7, 2018 1991 Toyota Crown Royal Saloon $3,500
Mecum January 7, 2018 1984 Nissan President $6,000
Mecum January 7, 2018 1991 Mitsubishi Delica $12,650
Mecum January 7, 2018 2004 BMW M3 Convertible $9,750
Mecum January 7, 2018 2008 Jeep Wrangler $13,000
Mecum January 7, 2018 1966 Buick $7,150
Mecum January 7, 2018 1998 Chevrolet Corvette Convertible $12,650
Mecum January 7, 2018 1948 Chevrolet $9,625
Mecum January 7, 2018 1964 Ford Thunderbird $10,000
Mecum January 7, 2018 1954 Oldsmobile 98 $27,000
Mecum January 7, 2018 1995 Chevrolet Corvette Pace Car Edition $13,750