Auction Company Date Car Price
Mecum January 7, 2018 1990 Rolls-Royce Silver Spur II $24,750
Mecum January 7, 2018 2008 Jaguar XK Convertible $12,000
Mecum January 7, 2018 2005 BMW 645Ci Convertible $8,800
Mecum January 7, 2018 2003 Mercedes-Benz SL500 Convertible $13,200
Mecum January 7, 2018 1964 Chevrolet Impala $19,000
Mecum January 7, 2018 1961 Chevrolet Impala Convertible $33,000
Mecum January 7, 2018 1998 Jeep Wrangler $8,800
Mecum January 7, 2018 1989 Cadillac Allante Convertible $5,500
Mecum January 7, 2018 1987 Mercedes-Benz 560SL Convertible $17,600
Mecum January 7, 2018 1973 Mercury Cougar XR-7 $9,900
Mecum January 7, 2018 1986 Chevrolet Camaro Iroc-Z $8,800
Mecum January 7, 2018 1959 Lincoln Continental Mark Iv Convertible $25,300
Mecum January 7, 2018 1967 Chrysler Imperial Convertible $26,400
Mecum January 7, 2018 1968 Plymouth Satellite $21,450
Mecum January 7, 2018 1979 Lincoln Continental Mark v Bill Blass Edition $14,300
Mecum January 7, 2018 2002 Mercedes-Benz CLK320 Convertible $8,250
Mecum January 7, 2018 1982 Buick Riviera $7,150
Mecum January 7, 2018 1984 Dodge 600 Convertible $5,225
Mecum January 7, 2018 1977 Chevrolet Monte Carlo $18,000
Mecum January 7, 2018 2011 BMW X6 $17,000